| 产品系列 | 产品型号 | 铝箔/铜箔厚度(um)/胶厚(um) | 涂布基材类型 | 应用 | 规格书下载 |
| 纯铝箔 | DAHL*** DARL*** | 70/100/150/200 | / | 新能源动力电池 |
|
| 单面聚酰亚胺覆铝箔 | DSIF*** | 100 | / | 新能源动力电池 |
|
| 丙烯酸纯胶膜 | P***A1(A) P***A1 P***A(A) | 15/25/35/40/50/100 | PET/离型纸 | 消费类电子产品 |
|
| P***B(A) | 25 | PET | 消费类电子产品 工业智能 |
| |
| PH***K(F) PH***A1(A) | 15/20/25/35/40/50 | 离型膜 | 消费类电子产品 工业智能 |
| |
| 环氧纯胶膜 | P***E | 12.5/15/25/35/40/50/65 | 离型膜 | 消费类电子产品 工业智能 |
|
| 不含磷环氧纯胶膜 | PE***E | 12.5/25 | 离型膜 | 消费类电子产品 工业智能 |
|
| 高Tg环氧纯胶膜 | PT***E | 15/25 | 离型膜 | 消费类电子产品 工业智能 新能源动力电池 |
|
| 无卤高Tg环氧纯胶膜 | P***H | 25 | 离型膜 | 消费类电子产品 工业智能 |
|
| 散热纯胶 | PS***S | 25/50 | 离型膜 | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| 聚酯纯胶膜 | P***R | 20/25 | 离型膜 | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| MPI高频纯胶膜 | PL***L | 12.5/25/35/50 | 离型膜 | 高频通讯 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 普通黄色无卤环氧覆盖膜 | DCIB*** | 7.5/8/10/17/18/20/25/30/35/40/50/65 | 离型纸 | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| 黄色无卤环氧覆盖膜 (不含磷) | DCIB***W | 10/17/20/25/30/35/40/50 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 钢片专用黄色覆盖膜 | DCIB***L | 40/50 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 黑色PI无卤环氧覆盖膜 | DCIB*** | 5/8/10/17/18/20/25/30/35/50 | 离型纸 | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| 黑色无卤环氧覆盖膜 | DCBB*** | 12/17/20/25 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 黑色无卤环氧覆盖膜 (不含磷) | DCIB***W | 5/17/20/25/30/40/50 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 无卤黑色油墨覆盖膜 | DCBB***(A) | 15 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 钢片专用黑色覆盖膜 | DCIB***N | 50 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 无卤白色覆盖膜 | DCWB***(B) | 10/15/20/25 | 离型纸 | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| DCWB***(A) | 10/15/20/25/35/50 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
| |
| 白色PI无卤环氧覆盖膜 | DCIB***X | 25 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 白色油墨覆盖膜 | DCWA*** | 25 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| LOW DK高频覆盖膜 | DCLL*** | 15/25/35 | 离型纸 | 高频通讯 消费类电子产品 |
|
| 无卤丙烯酸覆盖膜 | DCIA*** | 15/20/25/30/40/50 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| PI无卤环氧覆盖膜 (带承载膜) | DCIB***JC | 5 | 离型纸 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 无卤环氧双面覆盖膜 | DCDB*** | 25 | 离型膜 | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 透明PET覆盖膜 | DCEK*** | 15/20/25/50 | PET | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| PEN 无卤环氧覆盖膜 | DCPB*** | 25/35/38/50 | PEN | PEN材料 新能源动力电池 |
|
| PET 无卤环氧覆盖膜 | DCEB*** | 17/20/25/50 | PET | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| PET 无胶补强板 | DTEX*** | 75/125/200(PET厚度) | PET | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| PET 有胶补强板 | DTEB*** | 25 | PET | 消费类电子产品 |
|
| PI无胶补强板 | DTIX*** | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250/275/300(PI厚度) | PI | 消费类电子产品 |
|
| PI有胶补强板 | DTIA*** | 10/15/20/25/30/35/40/50/60 | PI | 消费类电子产品 |
|
| 无卤环氧PI有胶补强板 | DTIB*** | 25/35 | PI | 消费类电子产品 |
|
| 黑色PI有胶补强板 | DTIB*** | 25 | PI | 消费类电子产品 |
|
| 环氧带胶铜箔 | P***E | 22/30 | 离型纸 | 消费类电子产品 |
|
| 压延纯铜箔 | DCR*** | T oz / H oz / 1oz / 1.4oz / 2oz | / | 新能源动力电池 |
|
| 电解纯铜箔 | DCE*** | T oz / H oz / 1oz | / | 新能源动力电池 |
|
| PET双面覆铜板 | DDEB*** | 25/50(PET厚度) 12/18(铜厚) | PET | 消费类电子产品 |
|
| PET单面覆铜板 | DSEB*** | 12/18/20/25 | PET | 消费类电子产品 |
|
| 透明PET单面覆铜板 | DSEK*** | 25/125/188(PET厚度) 12/18/35(铜厚) | PET | 消费类电子产品 |
|
| PEN单面覆铜板 | DSPB*** | 12/20/38 | PEN | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| PEN双面覆铜板 | DDPB*** | 12/25 | PEN | 消费类电子产品 新能源动力电池 |
|
| 双面聚酰亚胺覆铜板 | DDIF*** | 5/7/12/20/25 | / | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 单面聚酰亚胺覆铜板 | DSIF*** | 5/7/12/20/25 | / | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| DSIA*** | 20 | / | 消费类电子产品 |
| |
| 无胶PET单面覆铜板 | DSJF*** | 5/8(铜厚) | PET | 消费类电子产品 |
|
| 单面PI覆铜板 | DSBF*** | 12/20/25 | PI | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 无胶PI单面板 | DSJF*** | 5(铜厚) | / | 消费类电子产品 |
|
| 无胶覆铜板 | DDL*** | 25/50(TPI厚度) 12/18(铜厚) | TPI | 工业智能 消费类电子产品 |
|
| 黑色油墨聚酰亚胺覆铜板 | DSIF***BC | 10 | PI | 工业智能 消费类电子产品 |
|


